Lampen-EVG Kombinationen
Welche Lampe passt zu welchem EVG?
weiterlesen| Für Leuchtstofflampen | |||||||
| Produktbe- zeichnung | Schaltung | 4/6/8W | 10/13W | 15/16W | 18/20W | 22W | 30/32W |
| LONGLIFE | |||||||
| St 111 | Einzel | X | X | X | X | X | X |
| St 111 HT | Einzel | X | X | X | X | X | X |
| St 191 | Einzel | ||||||
| St 1511)2) | Reihe | X | X | X | X | ||
| DEOS Safety | |||||||
| St 1713) | Einzel | X | |||||
| St 173 | Einzel | X | X | X | X | ||
| St 1721)2) | Reihe | X | X | ||||
| Alle Starter sind für den Temperaturbereich von -20°C bis 80°C geeignet. Ausnahme: St 111 HT (von -20°C bis 100°C) Kein Starter ist geeignet für Einzel- und Reihenschaltung von DULUX S/E, D/E, T/E und T/E IN und T/E-Plus-Reihe 1) Nicht geeignet für Reihenschaltung von DULUX L und F 24W 2) Auch für Einzelschaltung 110/127V AC 50/60Hz 3) Außer L 65W/.. UK 570 mm und L 80 W |
|||||||
| Für Leuchtstofflampen | Für DULUX L/F | ||||||
| Produktbe- zeichnung | Schaltung | 38W | 36/40W | 58/65/ 80W | 100/115/ 140W | ||
| LONGLIFE | |||||||
| St 111 | Einzel | X | X | X | X | X | |
| St 111 HT | Einzel | X | X | X | X | X | |
| St 191 | Einzel | X | |||||
| St 1511)2) | Reihe | X | |||||
| DEOS Safety | |||||||
| St 1713) | Einzel | X | X | X | X | ||
| St 173 | Einzel | X | |||||
| St 1721)2) | Reihe | X | |||||
| Alle Starter sind für den Temperaturbereich von -20°C bis 80°C geeignet. Ausnahme: St 111 HT (von -20°C bis 100°C) Kein Starter ist geeignet für Einzel- und Reihenschaltung von DULUX S/E, D/E, T/E und T/E IN und T/E-Plus-Reihe 1) Nicht geeignet für Reihenschaltung von DULUX L und F 24W 2) Auch für Einzelschaltung 110/127V AC 50/60Hz 3) Außer L 65W/.. UK 570 mm und L 80 W |
|||||||
Verfügbare Informationen: